2022, 2023 және 2024 жылдар бойынша
статистика
Кестені толық көру үшін оңға-солға сырғытыңыз
Орын | Мемлекет | 2022 жыл (дана) | 2022 жыл (қаржылық көлем, USD) | 2023 жыл (дана) | 2023 жыл (қаржылық көлем, USD) | 2024 жыл (дана) | 2024 жыл (қаржылық көлем, USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Қытай | 26.86 млн | $1.2 трлн | 28.15 млн | $1.3 трлн | 29.50 млн | $1.4 трлн |
2 | АҚШ | 15.60 млн | $800 млрд | 16.10 млн | $820 млрд | 16.50 млн | $850 млрд |
3 | Жапония | 4.50 млн | $200 млрд | 4.60 млн | $210 млрд | 4.70 млн | $220 млрд |
4 | Германия | 3.20 млн | $150 млрд | 3.30 млн | $160 млрд | 3.40 млн | $170 млрд |
5 | Үндістан | 4.10 млн | $100 млрд | 4.50 млн | $110 млрд | 5.00 млн | $120 млрд |
6 | Ұлыбритания | 2.80 млн | $120 млрд | 2.90 млн | $130 млрд | 3.00 млн | $140 млрд |
7 | Франция | 2.50 млн | $110 млрд | 2.60 млн | $115 млрд | 2.70 млн | $120 млрд |
8 | Оңтүстік Корея | 1.80 млн | $90 млрд | 1.90 млн | $95 млрд | 2.00 млн | $100 млрд |
9 | Канада | 1.70 млн | $80 млрд | 1.75 млн | $85 млрд | 1.80 млн | $90 млрд |
10 | Бразилия | 2.10 млн | $70 млрд | 2.20 млн | $75 млрд | 2.30 млн | $80 млрд |
11 | Ресей | 1.60 млн | $60 млрд | 1.50 млн | $55 млрд | 1.40 млн | $50 млрд |
12 | Италия | 1.50 млн | $50 млрд | 1.55 млн | $55 млрд | 1.60 млн | $60 млрд |
13 | Испания | 1.20 млн | $40 млрд | 1.25 млн | $45 млрд | 1.30 млн | $50 млрд |
14 | Мексика | 1.10 млн | $35 млрд | 1.15 млн | $40 млрд | 1.20 млн | $45 млрд |
15 | Австралия | 1.00 млн | $30 млрд | 1.05 млн | $35 млрд | 1.10 млн | $40 млрд |
16 | Түркия | 0.90 млн | $25 млрд | 0.95 млн | $30 млрд | 1.00 млн | $35 млрд |
17 | Индонезия | 0.85 млн | $20 млрд | 0.90 млн | $25 млрд | 0.95 млн | $30 млрд |
18 | Нидерланд | 0.80 млн | $18 млрд | 0.85 млн | $20 млрд | 0.90 млн | $22 млрд |
19 | Сауд Арабиясы | 0.75 млн | $15 млрд | 0.80 млн | $18 млрд | 0.85 млн | $20 млрд |
20 | Швейцария | 0.70 млн | $12 млрд | 0.75 млн | $15 млрд | 0.80 млн | $18 млрд |
Әлемнің ТОП 20 экономикасындағы автомобиль сату динамикасы. 2023-2024 жылдар (сандық көрсеткіші жоғарыдағы кестеде)
Адамдардың еркін жүріп-тұру мүмкіндігі экономикаға, психологияға, жалпы дамуға әсері күшті
Талдау
- Қытай: Автомобиль нарығындағы абсолютті лидер. 2024 жылы 29.5 миллион дана сатылыммен жетекші орында. Электромобильдерге көңіл бөлуде.
- АҚШ: Екінші орында. 2024 жылы 16.5 миллион дана сатылыммен. Пикаптар мен SUV автомобильдеріне сұраныс жоғары.
- Жапония: Жергілікті брендтер (Toyota, Honda) басым. 2024 жылы 4.7 миллион дана сатылыммен.
- Үндістан: Тез өсуші нарық. 2024 жылы 5 миллион дана сатылыммен. Арзан және электромобильдерге сұраныс артып келеді.
- Ресей: 2022 жылдан бастап сатылымдар төмендеуде. 2024 жылы 1.4 миллион дана сатылыммен.
- Бразилия: Оңтүстік Америкадағы ірі нарық. 2024 жылы 2.3 миллион дана сатылыммен.